您所在的位置:首页 - >  公开->土地->闲置土地信息专题 ->正文
驻马店市本级约定2020年竣工的疑似闲置土地地块信息
发布时间: 2020-02-10 作者: 本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数: 1203
行政区 项目名称 签订日期 合同编号 电子监管号 批准文号 土地用途 供地面积 约定动工时间 约定竣工时间
驻马店市 驻马店市永丰食品有限公司屠宰及深加工项目 2017-9-11 0:00:00 ZMDC-2017-05-CR-04 4117002017B00748 驻政文〔2017〕175号 工业用地 15.284288 2018-3-16 0:00:00 2020-3-15 0:00:00
驻马店市 工业二路(驿城大道至前进大道) 2018-9-24 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-10 4117002018A00938 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 4.15 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 驻马店市远东置业有限公司 2018-3-6 0:00:00 ZMDCQ-CR-2018-02 4117002018B00118 驻政文〔2017〕289号 其他普通商品住房用地 0.253432 2018-12-6 0:00:00 2021-12-6 0:00:00
驻马店市 东湖路(中原大道-蔡州路) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-24 4117002018A00774 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 2.2415 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 建设大道(白桥路-盛业路) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-23 4117002018A00786 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 3.6620 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 河南弘康光能科技有限公司年产3000台/套高低压智能电柜项目 2017-9-19 0:00:00 ZMDC-2016-10-CR-2017-7 4117002017B00800 驻政文〔2016〕287号 工业用地 8.0965 2018-3-29 0:00:00 2020-3-28 0:00:00
驻马店市 工业一路(驿城大道至前进大道) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-19 4117002018A00847 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 2.7697 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 天方药业有限公司新建制剂厂区项目 2018-4-4 0:00:00 ZMDC-2017-13-CR-2018-04 4117002018B00130 驻政文〔2018〕8号 工业用地 13.560356 2018-9-16 0:00:00 2020-9-15 0:00:00
驻马店市 前进大道(东源路至滨河南路) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-18 4117002018A00855 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 1.0539 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 河南中俊置业有限公司建设 2018-5-9 0:00:00 ZMDK-2017-21号(CR) 4117002018B00150 驻政文〔2017〕310号 其他普通商品住房用地 1.832774 2019-2-2 0:00:00 2022-2-1 0:00:00
驻马店市 河南永发金阳光置业有限公司建设 2018-5-28 0:00:00 ZMDK-2017-14号(CR) 4117002018B00177 驻政文〔2017〕288号 其他普通商品住房用地 1.530047 2019-2-2 0:00:00 2022-2-1 0:00:00
驻马店市 河南银泰世纪实业有限公司建设 2015-1-7 16:40:16 411700-CR-2015-0182-12428 4117002015B00029 驻政文〔2014〕210号 其他普通商品住房用地 6.682746 2015-10-7 16:40:16 2018-10-6 16:40:16
驻马店市 河南永发金阳光置业有限公司建设 2018-5-28 0:00:00 ZMDK-2017-13号 4117002018B00165 驻政文〔2017〕287号 其他普通商品住房用地 1.439988 2019-2-2 0:00:00 2022-2-1 0:00:00
驻马店市 工业二路(蔡州路以东) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-15 4117002018A00865 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 0.93 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 河南驻马店经济开发区投资有限公司建设 2018-5-9 0:00:00 ZMDK-2017-9号(CR) 4117002018B00141 驻政文〔2017〕231号 其他普通商品住房用地 3.499996 2019-2-2 0:00:00 2022-2-1 0:00:00
驻马店市 清河大道(驿城大道-前进大道) 2018-9-20 0:00:00 ZMDC-2018-HB-2018-24 4117002018A00809 驻政文〔2018〕226号 街巷用地 2.0751 2018-12-24 0:00:00 2020-12-24 0:00:00
驻马店市 石武高铁驻马店客运站附属设施 2017-12-5 0:00:00 ZMDSF-HB-2017-01 4117002017A00928 驻政文〔2017〕267号 铁路用地 0.1988 2018-9-5 0:00:00 2021-9-5 0:00:00
顶部 打印 关闭 【字体:

网站地图 | 组织机构 | 办事指南 | 联系方式

主办:驻马店市自然资源和规划局 传 真:0396-2613000

豫公网安备 41170002411743号 网站标识码:41170002411743

豫ICP备19040898号-1