宗地编号: | ZMDSF-2023-08 | 宗地总面积: | 24254.49平方米 | 宗地坐落: | 淮河大道与阳城路交叉口东南角 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 24254.49 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 670万元 | 估价报告备案号: | 4120023BA0033 | |||
起始价: | 3347.11962万元 | 加价幅度: | 72.76347万元 |
宗地编号: | ZMDSF-2023-02 | 宗地总面积: | 57968.27平方米 | 宗地坐落: | 阳城路与文渊路交叉口西南角 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.800≤ 并且 ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤22.000 | ||
绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 57968.27 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4209万元 | 估价报告备案号: | 4101523BA0090 | |||
起始价: | 21042.48201万元 | 加价幅度: | 173.90481万元 |
宗地编号: | ZMDSF-2023-10 | 宗地总面积: | 40752.51平方米 | 宗地坐落: | 淮河南路与阳城路交叉口东北侧 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 40752.51 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1125万元 | 估价报告备案号: | 4102723BA0080 | |||
起始价: | 5623.84638万元 | 加价幅度: | 122.25753万元 |
宗地编号: | ZMDSF-2023-09 | 宗地总面积: | 18432.98平方米 | 宗地坐落: | 淮河南路与阳城路交叉口东北角 | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 18432.98 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 509万元 | 估价报告备案号: | 4114623BA0066 | |||
起始价: | 2543.75124万元 | 加价幅度: | 55.29894万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年08月10日 至 2023年08月30日 到 https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年08月10日 至 2023年08月30日 到 https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年08月30日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年08月30日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年08月31日在https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ 进行。
七、 其他需要公告的事项:
ZMDSF-2023-02号宗地拍卖限时竞价时间定于:2023年8月31日9时30分。 ZMDSF-2023-08号宗地拍卖限时竞价时间定于:2023年8月31日10时。 ZMDSF-2023-09号宗地拍卖限时竞价时间定于:2023年8月31日10时30分。 ZMDSF-2023-10号宗地拍卖限时竞价时间定于:2023年8月31日11时。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:
联 系 人:夏先生
联系电话:0396-2887586
开户单位:驻马店市自然资源和规划局
开户银行:
开户账号: